A honlapon használt sütik beállítása
MJ32NV01
MBJ-kód: | MJ32NV01 |
ISIN-kód: | HU0000653720 |
Összes névérték: | HUF, 21.818.000.000,- |
Névérték: | 10 000 HUF |
Kibocsátás időpontja: | 2024.06.25. |
Lejárat: | 2023.08.25. |
A kamatszámítás módja: | actual/360 |
Kamat: | változó/floater (évesített kamatláb) |
Kamat/névérték: |
Cash-flow 1 db 10 000 HUF névértékre vetítve
Időpont | Tőke | Kamat | Összesen |
2024.06.27. – 2024.08.25 | 0 | 7,47 | 122 |
2024.08.25. – 2024.11.25. | 0 | 7,14 | 182 |
2024.11.25. - 2025.02.25. | 0 | 7,10 | 181 |
2025.02.25. – 2025.05.25. | 0 | ||
2025.05.25. - 2025.08.28. | 0 | ||
2025.08.25. – 2025.11.25. | 0 | ||
2025.11.25. - 2026.02.25. | 0 | ||
2026.02.25. – 2026.05.25. | 0 | ||
2026.05.25. – 2025.08.25. | 0 | ||
2026.08.25. – 2026.11.25. | 0 | ||
2026.11.25. – 2027.02.25 | 0 | ||
2027.02.25 – 2027.05.25. | 0 | ||
2027.05.22. – 2027.08.25. | 0 | ||
2027.08.25. – 2027.11.25 | 0 | ||
2027.11.25. – 2028.02.25. | 0 | ||
2028.02.25. – 2028.05.25. | 0 | ||
2028.05.25. - 2028.08.25. | 0 | ||
2028.08.25. - 2028.11.25. | 0 | ||
2028.11.25. – 2029.02.25. | 0 | ||
2029.02.25. – 2029.05.25. | 0 | ||
2029.05.25. - 2029.11.25. | 0 | ||
2029.11.25. - 2030.02.25. | 0 | ||
2030.02.25. – 2030.05.25. | 0 | ||
2030.05.25. – 2030.08.25. | 0 | ||
2030.08.25. – 2030.11.25. | 0 | ||
2030.11.25. – 2031.02.25. | 0 | ||
2031.02.25. – 2031.05.25. | 0 | ||
2031.05.25. – 2031.08.25. | 0 | ||
2031.08.25. – 2031.11.25. | 0 | ||
2031.11.25. – 2032.02.25. | 0 | ||
2032.02.25. – 2032.05.25. | 0 | ||
2032.05.25. – 2032.08.25. | 100 |
Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve
Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog.
Kapcsolódó dokumentumok
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.