A honlapon használt sütik beállítása
TJ24NV01
2024-ben lejáró, változó kamatozású jelzáloglevél
MBHJ-kód: | TJ24NV01 |
ISIN-kód: | HU0000653266 |
Összes névérték: | 17 740 300 000 HUF |
Névérték: | 10 000 HUF |
Kibocsátás időpontja: | 2019.04.23. |
Lejárat/Maturity: | 2024.10.24. |
A kamatszámítás módja: | actual/360 |
Kamat fix: | változó/floated (évesített kamatláb) |
Cash-flow 1 db 10 000 HUF névértékre vetítve
Időpont | Tőke | Kamat | Összesen |
2019.04.25. - 2019.07.24. | 0 HUF | 0,86% | 22 HUF |
2019.07.24. - 2019.10.24. | 0 HUF | 0,95% | 24 HUF |
2019.10.24. - 2020.01.24. | 0 HUF | 0,91% | 23 HUF |
2020.01.24. - 2020.04.24. | 0 HUF | 0,86% | 22 HUF |
2020.04.24. - 2020.07.24. | 0 HUF | 1,15% | 29 HUF |
2020.07.24. - 2020.10.24. | 0 HUF | 1,44% | 37 HUF |
2020.10.24. - 2021.01.24. | 0 HUF | 1,45% | 37 HUF |
2021.01.24. - 2021.04.24. | 0 HUF | 1,45% | 36 HUF |
2021.04.24. - 2021.07.24. | 0 HUF | 1,47% | 37 HUF |
2021.07.24. - 2021.10.24. | 0 HUF | 1,75% | 45 HUF |
2021.10.24. - 2022.01.24. | 0 HUF | 2,48% | 63 HUF |
2022.01.24. - 2022.04.24. | 0 HUF | 4,75% | 119 HUF |
2022.04.24. - 2022.07.24. | 0 HUF | 7,17% | 181 HUF |
2022.07.24. - 2022.10.24. | 0 HUF | 8.47% | 216 HUF |
2022.10.24. - 2023.01.24. | 0 HUF | 13,92% | 356 HUF |
2023.01.24. - 2023.04.24. | 0 HUF | 16,89% | 422 HUF |
2023.04.24. - 2023.07.24. | 0 HUF | 17,00% | 430 HUF |
2023.07.24. - 2023.10.24. | 0 HUF | 15,87% | 406 HUF |
2023.10.24. - 2024.01.24. | 0 HUF | 13,01% | 332 HUF |
2024.01.24. - 2024.04.24. | 0 HUF | 10,69% | 270 HUF |
2024.04.24. - 2024.07.24. | 0 HUF | 8,55% | 216 HUF |
2024.07.24. - 2024.10.24. | 10 000 HUF | 7,59% | 10 194 HUF |
Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog.
Kapcsolódó dokumentumok
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.