A honlapon használt sütik beállítása
TJ25NV01
2025-ben lejáró, változó kamatozású jelzáloglevél
MBHJ-kód: | TJ25NV01 |
ISIN-kód: | HU0000653316 |
Összes névérték: | 7 200 000 000 HUF |
Névérték: | 10 000 HUF |
Kibocsátás időpontja: | 2020.01.10. |
Lejárat: | 2025.11.26. |
A kamatszámítás módja: | actual/360 |
Kamat fix: | változó (évesített kamatláb) |
Cash-flow 1 db 10 000 HUF névértékre vetítve
Időpont | Tőke | Kamat | Összesen |
2020.01.10. - 2020.02.26. | 0 HUF | 0,86% | 11 HUF |
2020.02.26. - 2020.05.26. | 0 HUF | 1,30% | 33 HUF |
2020.05.26. - 2020.08.26. | 0 HUF | 1,68% | 43 HUF |
2020.08.26. - 2020.11.26. | 0 HUF | 1,31% | 33 HUF |
2020.11.26. - 2021.02.26. |
0 HUF | 1,47% | 38 HUF |
2021.02.26. - 2021.05.26. | 0 HUF | 1,46% | 36 HUF |
2021.05.26. - 2021.08.26. | 0 HUF | 1,60% | 41 HUF |
2021.08.26. - 2021.11.26. | 0 HUF | 2,14% | 55 HUF |
2021.11.26. – 2022.02.26. | 0 HUF | 3,67% | 94 HUF |
2022.02.26. – 2022.05.26. | 0 HUF | 5,53% | 137 HUF |
2022.05.26. – 2022.08.26. | 0 HUF | 7,51% | 192 HUF |
2022.08.26. – 2022.11.26. | 0 HUF | 12,93% | 330 HUF |
2022.11.26. – 2023.02.26. | 0 HUF | 16,03% | 410 HUF |
2023.02.26. – 2023.05.26. | 0 HUF | 17,00% | 420 HUF |
2023.05.26. – 2023.08.26. | 0 HUF | 16,41% | 419 HUF |
2023.08.26. – 2023.11.26. | 0 HUF | 14,55% | 372 HUF |
2023.11.26. – 2024.02.26. | 0 HUF | 11,49% | 294 HUF |
2024.02.26. – 2024.05.26. | 0 HUF | 9,48% | 237 HUF |
2024.05.26. – 2024.08.26. | 0 HUF | 7,75% | 198 HUF |
2024.08.26. – 2024.11.26. | 0 HUF | 7,24% | 185 HUF |
2024.11.26. – 2025.02.26. | 0 HUF | 7,20% | 184 HUF |
2025.02.26. – 2025.05.26. | 0 HUF | ||
2025.05.26. – 2025.08.26. | 0 HUF | ||
2025.08.26. - 2025.11.26. | 10 000 HUF |
2020.11.26. - 2021.02.26.
Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog.
Kapcsolódó dokumentumok
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.