A honlapon használt sütik beállítása
MK33NV01
2033-ben lejáró változó kamatozású kötvény
MBJ-kód: | MK33NV01 |
ISIN-kód: | HU0000365556 |
Összes névérték: | 25.000.000.000.- HUF |
Névérték: | 10 000 HUF |
Kibocsátás időpontja: | 2025.07.18. |
Lejárat: | 2033.10.20. |
A kamatszámítás módja: | változó (évesített kamatláb) |
Kamat: | Actual/360 |
Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve
Kamatperiódus | Tőke | Kamat | Összesen |
2025.07.18. – 2025.07.20. | 0 | 9,30 | 5 HUF |
2025.07.20. - 2025.10.20. | 0 | ||
2025.10.20. - 2026.01.20. | 0 | ||
2026.01.20. – 2026.04.20. | 0 | ||
2026.04.20. - 2026.07.20. | 0 | ||
2026.07.20. – 2026.10.20. | 0 | ||
2026.10.20. - 2027.01.20. | 0 | ||
2027.01.20. – 2027.04.20. | 0 | ||
2027.04.20. – 2027.07.20. | 0 | ||
2027.07.20. – 2027.10.20. | 0 | ||
2027.10.20. – 2028.01.20. | 0 | ||
2028.01.20 – 2028.04.20. | 0 | ||
2028.04.20. – 2028.07.20. | 0 | ||
2028.07.20. – 2028.10.20. | 0 | ||
2028.10.20. – 2029.01.20. | 0 | ||
2029.01.20. – 2029.04.20. | 0 | ||
2029.04.20. - 2029.07.20. | 0 | ||
2029.07.20. - 2029.10.20. | 0 | ||
2029.10.20. – 2030.01.20. | 0 | ||
2030.01.20. – 2030.04.20. | 0 | ||
2030.04.20. - 2030.07.20. | 0 | ||
2030.07.20. - 2030.10.20. | 0 | ||
2030.10.20. – 2031.01.20. | 0 | ||
2031.01.20. – 2031.04.20. | 0 | ||
2031.04.20. - 2031.07.20. | 0 | ||
2031.07.20. - 2031.10.20. | 0 | ||
2031.10.20. – 2032.01.20. | 0 | ||
2032.01.20. – 2032.04.20. | 0 | ||
2032.04.20. - 2032.07.20. | 0 | ||
2032.07.20. - 2032.10.20. | 0 | ||
2032.10.20. – 2033.01.20. | 0 | ||
2033.01.20. – 2033.04.20. | 0 | ||
2033.04.20. - 2033.07.20. | 0 | ||
2033.07.20. - 2033.10.20. | 100 |
Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog.
Kapcsolódó dokumentumok
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.