A honlapon használt sütik beállítása
FJ12NV01
FHB-kód/Ticker code: | FJ12NV01 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000650205 |
Összes névérték/ Total volume: | 11.609.890.000 Ft |
Névérték/Specified denomination: | 10.000 Ft |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2002.03.13. |
Lejárat/Maturity: | 2012.03.13. |
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction | Tényleges/365 Actual/365 |
Kamat Interest/ (APR): | floating |
Kamat/névérték Interest/Specified denomination :
2002.03.13.-2003.03.12. | 9,25% |
2003.03.13.-2004.03.12. | 7,2% |
2004.03.13.-2005.03.12. | 13,4% |
2005.03.13.-2006.03.12. | 8,5% |
2006.03.13.-2007.03.12. | 7,2% |
2007.03.13.-2008.03.12. | 9,1 % |
2008.03.13.-2009.03.12. | 9,0% |
2009.03.13.-2010.03.12. | 12,1 % |
2010.03.13.-2011.03.12. | 6,6 % |
2011.03.13.-2012.03.12. | 6,9% |
Cash-flow 1 db 10.000 Ft-os névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2003.03.13. | 0 | 925 | 925 |
2004.03.13. | 0 | 720 | 720 |
2005.03.13. | 0 | 1340 | 1340 |
2006.03.13. | 0 | 850 | 850 |
2007.03.13. | 0 | 720 | 720 |
2008.03.13. | 0 | 910 | 910 |
2009.03.13. | 0 | 900 | 900 |
2010.03.13. | 0 | 1210 | 1210 |
2011.03.13. | 5.000 | 660 | 5660 |
2012.03.13. | 5.000 | 345 | 5345 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.