A honlapon használt sütik beállítása
FJ12NV02
FHB-kód/Ticker code: | FJ12NV02 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000651526 |
Összes névérték/ Total volume: | 91.950.000 EUR |
Névérték/Specified denomination: | 50.000 EUR |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2006.02.06. |
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: | 2012.08.06. |
A kamatszámítás módja: | Tényleges/360 Actual/360 |
Kamat Interest/ (APR): |
2006.08.06. - 2007.02.06. | 2,886 % |
2007.02.06. - 2007.08.06. | 3,527 % |
2007.08.06. - 2008.02.06. | 4,104 % |
2008.02.06. - 2008.08.06. | 4,574 % |
2008.08.06. - 2009.02.06. | 4,544 % |
2009.02.06. - 2009.08.06. | 2,323 % |
2009.08.06. - 2010.02.06. | 1,314% |
2010.02.06. - 2010.08.06. | 1,147% |
2010.08.06. - 2011.02.06. | 1,329% |
2011.02.06. - 2011.08.06. | 1,520% |
2011.08.06. - 2012.02.06. | 1,992% |
2012.02.06. - 2012.08.06. | 1,581% |
Cash-flow 1 db 50.000 EUR névértékre vetítve/Cash flow per EUR 50,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2006.08.06. | 0 | 729,52 | 729,52 |
2007.02.06. | 0 | 896,45 | 896,45 |
2007.08.06. | 0 | 1031,7 | 1031,7 |
2008.02.06. | 0 | 1168,91 | 1168,91 |
2008.08.06. | 0 | 1148,62 | 1148,62 |
2009.02.06. | 0 | 1365,43 | 1365,43 |
2009.08.06. | 0 | 583,97 | 583,97 |
2010.02.06. | 0 | 339,45 | 339,45 |
2010.08.06. | 0 | 285,16 | 285,16 |
2011.02.06. | 0 | 341,48 | 341,48 |
2011.08.06. | 0 | 384,22 | 384,22 |
2012.02.06. | 0 | 503,53 | 503,53 |
2012.08.06. | 50.000 | 399,64 | 50399,64 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.