A honlapon használt sütik beállítása
FJ14ZV01
FHB-kód/Ticker code: | FJ14ZV01 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000651898 |
Összes névérték/ Total volume: | 18.000.000 EUR |
Névérték/Specified denomination: | 50.000 EUR |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2007.06.25. |
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: | 2014.06.25. |
A kamatszámítás módjav/Day Count Fraction: | Tényleges/365 Actual/360 |
Kamat Interest/ (APR): |
2007.06.25. - 2007.09.25. | 4,329% |
2007.09.25. - 2007.12.25. | 4,893% |
2007.12.25. - 2008.03.25. | 4,944% |
2008.03.25. - 2008.06.25. | 4,834% |
2008.06.25. - 2008.09.25. | 5,128% |
2008.09.25. - 2008.12.25. | 5,225% |
2008.12.25. - 2009.03.25. | 3,189% |
2009.03.25. - 2009.06.25. | 1,73% |
2009.06.25. - 2009.09.25. | 1,376 % |
2009.09.25. - 2009.12.25. | 0,919% |
2009.12.25.- 2010.03.25. | 0,876% |
2010.03.25. - 2010.06.25. | 0,807% |
2010.06.25. - 2010.09.25. | 0,909% |
2010.09.25. - 2010.12.25. | 1,048% |
2010.12.25.- 2011.03.25. | 1,185% |
2011.03.25. - 2011.06.25. | 1,361% |
2011.06.25. - 2011.09.25. | 1,696% |
2011.09.25. - 2011.12.25. | 1,706% |
2011.12.25.- 2012.03.25. | 1,580% |
2012.03.25. - 2012.06.25. | 0,987% |
2012.06.25. - 2012.09.25. | 0,825% |
2012.09.25. - 2012.12.25. | 0,398% |
2012.12.25. - 2013.03.25. | 0,354% |
2013.03.25. - 2013.06.25. | 0,381% |
2013.06.25. - 2013.09.25. | 0,386% |
2013.09.25. - 2013.12.25. | 0,391% |
2013.12.25. - 2014.03.25. | 0,464% |
2014.03.25. – 2014.06.25. | 0,485% |
Cash-flow 1 db 50.000 EUR névértékre vetítve/Cash flow per EUR 50,000
Időpont | Tőke | Kamat | Összesen |
2007.06.25. | 0 | 553,15 | 553,15 |
2007.12.25. | 0 | 632,01 | 632,01 |
2008.03.25. | 0 | 611,13 | 611,13 |
2008.06.25. | 0 | 617,68 | 617,68 |
2008.09.25. | 0 | 655,24 | 655,24 |
2008.12.25. | 0 | 689,41 | 689,41 |
2009.03.25. | 0 | 380,91 | 380,91 |
2009.06.25. | 0 | 221,06 | 221,06 |
2009.09.25. | 0 | 175,82 | 175,82 |
2009.12.25. | 0 | 119,98 | 119,98 |
2010.03.25. | 0 | 105,85 | 105,85 |
2010.06.25. | 0 | 103,12 | 103,12 |
2010.09.25. | 0 | 118,68 | 118,68 |
2010.12.25. | 0 | 132,46 | 132,46 |
2011.03.25. | 0 | 144,83 | 144,83 |
2011.06.25. | 0 | 177,69 | 177,69 |
2011.09.25. | 0 | 214,36 | 214,36 |
2011.12.25. | 0 | 217,99 | 217,99 |
2012.03.25. | 0 | 197,50 | 197,50 |
2012.06.25 | 0 | 124,75 | 124,75 |
2012.09.25. | 0 | 105,42 | 105,42 |
2012.12.25. | 0 | 51,41 | 51,41 |
2013.03.25. | 0 | 43,27 | 43,27 |
2013.06.25. | 0 | 48,68 | 48,68 |
2013.09.25. | 0 | 49,32 | 49,32 |
2013.12.25. | 0 | 50,50 | 50,50 |
2014.03.25. | 0 | 56,71 | 56,71 |
2014.06.25. | 50.000 | 61,97 | 50.061,97 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.