A honlapon használt sütik beállítása
FJ19ZF01
FHB-kód/Ticker code: | FJ19ZF01 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000650890 |
Összes névérték/ Total volume: | 12.625.000.000 Ft |
Névérték/Specified denomination: | 10.000 Ft |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2004.04.06. |
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: | 2019.04.08. |
A kamatszámítás módja: | Tényleges/Tényleges Actual/Actual |
Kamat Interest/ (APR): | 9,75%. |
Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2005.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2006.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2007.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2008.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2009.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2010.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2011.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2012.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2013.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2014.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2015.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2016.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2017.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2018.04.08. | 0 | 975 | 975 |
2019.04.08. | 10.000 | 975 | 10.975 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.