A honlapon használt sütik beállítása
FK14NI02 Kamat és cash-flow
FHB-kód/Ticker code: | FK14NI02 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000350434 |
Összes névérték/ Total volume: | 1.000.000.000 Ft |
Névérték/Specified denomination: | 10.000 Ft |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2012.06.13. |
Lejárat/Maturity | 2014.09.13. |
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: | Tényleges/365 Actual/365 |
Kamat/névérték Interest / Specified denomination : |
2012.06.13. - 2012.09.13. | 10,00% |
2012.09.13. - 2012.12.13. | 9,3% |
2012.12.13. - 2013.03.13. | 9,5% |
2013.03.13. - 2013.06.13. | 7,20% |
2013.06.13. - 2013.09.13. | 5,20% |
2013.09.13. - 2013.12.13. | 5,30% |
2013.12.13. - 2014.03.13. | 4,40% |
2014.03.13. - 2014.06.13. | 3,50% |
2014.06.13. - 2014.09.13. | 3,50% |
Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2012.09.13. | 0 | 252 | 252 |
2012.12.13. | 0 | 232 | 232 |
2013.03.13. | 0 | 234 | 234 |
2013.06.13. | 0 | 181 | 181 |
2013.09.13. | 0 | 131 | 131 |
2013.12.13. | 0 | 132 | 132 |
2014.03.13. | 0 | 108 | 108 |
2014.06.13. | 0 | 88 | 88 |
2014.09.13. | 10.000 | 90 | 10.090 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.