A honlapon használt sütik beállítása
FK15NI01 Kamat és cash-flow
FHB-kód/Ticker code: | FK15NI01 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000350756 |
Összes névérték/ Total volume: | 1.000.000.000 Ft |
Névérték/Specified denomination: | 10.000 Ft |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2012.08.08. |
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: | 2015.03.13. |
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction: | Tényleges/365 Actual/365 |
Kamat/ névérték Interest/ Specified denomination
2012.08.08. - 2012.09.13. | 9,50% |
2012.09.13. - 2012.12.13. | 8,80% |
2012.12.13. - 2013.03.13. | 9,00% |
2013.03.13. - 2013.06.13. | 6,70% |
2013.06.13. - 2013.09.13. | 4,70% |
2013.09.13. - 2013.12.13. | 4,80% |
2013.12.13. - 2014.03.13. | 3,90% |
2014.03.13. – 2014.06.13. | 3,00% |
2014.06.13.- 2014.09.13. | 3,00% |
2014.09.13.-2014.12.13. | 3,10% |
2014.12.13.-2015.03.13. | 3,00% |
Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2012.09.13. | 0 | 94 | 94 |
2012.12.13. | 0 | 219 | 219 |
2013.03.13. | 0 | 222 | 222 |
2013.06.13. | 0 | 169 | 169 |
2013.09.13. | 0 | 118 | 118 |
2013.12.13. | 0 | 120 | 120 |
2014.03.13. | 0 | 96 | 96 |
2014.06.13. | 0 | 76 | 76 |
2014.09.13. | 0 | 76 | 76 |
2014.12.13. | 0 | 77 | 77 |
2015.03.13. | 10.000 | 74 | 10.074 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.