A honlapon használt sütik beállítása
FK15NI02 Kamat és cash-flow
FHB-kód/Ticker code: | FK15NI02 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000351655 |
Összes névérték/ Total volume: | 7.000.000 EUR |
Névérték/Specified denomination: | 100 EUR |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2012.12.05. |
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: | 2015.06.05. |
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction: | Tényleges/365 Actual/365 |
Kamat/ névérték Interest/ Specified denomination:
2012.12.05. - 2013.03.05. | 5,20% |
2013.03.05. - 2013.06.05. | 4,70% |
2013.06.05. - 2013.09.05. | 3,90% |
2013.09.05. - 2013.12.05. | 4,30% |
2013.12.05. - 2014.03.05. | 3,40% |
2014.03.05. - 2014.06.05. | 3,50% |
2014.06.05. – 2014.09.05. | 3,40% |
2014.09.05. - 2014.12.05. | 3,10% |
2014.12.05. - 2015.03.05. | 3,10% |
2015.03.05. - 2015.06.05. | 2,70% |
Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2013.03.05. | 0 | 1,28 | 1,28 |
2013.06.05. | 0 | 1,18 | 1,18 |
2013.09.05. | 0 | 0,98 | 0,98 |
2013.12.05. | 0 | 1,07 | 1,07 |
2014.03.13. | 0 | 0,84 | 0,84 |
2014.06.05. | 0 | 0,88 | 0,88 |
2014.09.05. | 0 | 0,86 | 0,86 |
2014.12.05. | 0 | 0,77 | 0,77 |
2015.03.05. | 0 | 0,76 | 0,76 |
2015.06.05. | 100 | 0,68 | 100,68 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.