A honlapon használt sütik beállítása
FK15NI03 Kamat és cash-flow
FHB-kód/Ticker code: | FK15NI03 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000352091 |
Összes névérték/ Total volume: | 1.100.000.000 Ft |
Névérték/Specified denomination: | 10.000 Ft |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2013.01.28. |
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: | 2015.07.28. |
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction: | Tényleges/365 Actual/365 |
Kamat/ névérték Interest/ Specified denomination:
2013.01.28. - 2013.04.28. | 7,00% |
2013.04.28. - 2013.07.28. |
4,20% |
2013.07.28. - 2013.10.28. | 3,90% |
2013.10.28. - 2014.01.28. | 3,40% |
2014.01.28. - 2014.04.28. | 2,40% |
2014.04.28. - 2014.07.28. | 2,10% |
2014.07.28. - 2014.10.28. | 2,00% |
2014.10.28. – 2015.01.28. | 2,00% |
2015.01.28. - 2015.04.28. | 2,00% |
2015.04.28. - 2015.07.28. | 2,00% |
4,20%
Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2013.04.28. | 0 | 173,00 | 173,00 |
2013.07.28. | 0 | 105,00 | 105,00 |
2013.10.28. | 0 | 98,00 | 98,00 |
2014.01.28. | 0 | 86,00 | 86,00 |
2014.04.28. | 0 | 59,00 | 59,00 |
2014.07.28. | 0 | 52,00 | 52,00 |
2014.10.28. | 0 | 50,00 | 50,00 |
2015.01.28. | 0 | 50,00 | 50,00 |
2015.04.28. | 0 | 49,00 | 49,00 |
2015.07.28. | 10.000 | 50,00 | 10.050,00 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.