A honlapon használt sütik beállítása
FK15NV01 Kamat és cash-flow
FHB-kód/Ticker code: | FK15NV01 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000349576 |
Összes névérték/ Total volume: | 1.350.000.000 Ft |
Névérték/Specified denomination: | 10.000 HUF |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2012.02.09. |
Lejárat/Maturity: | 2015.02.09. |
A kamatszámítás módja: | Tényleges / 365 |
Day Count Fraction | Actual/365 |
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
2012.02.09. - 2012.05.09. | 10,00% |
2012.05.09. - 2012.08.09. | 8,5% |
2012.08.09. - 2012.11.09. | 8,5% |
2012.11.09. - 2013.02.09. | 7,75% |
2013.02.09. - 2013.05.09 | 7,00% |
2013.05.09. - 2013.08.09. | 6,25% |
2013.08.09. - 2013.11.09. | 5,50% |
2013.11.09. - 2014.02.09. | 4,90% |
2014.02.09. - 2014.05.09 | 4,35% |
2014.05.09. - 2014.08.09. | 4,00% |
2014.08.09. - 2014.11.09. | 3,60% |
2014.11.09.- 2015.02.09. | 3,60% |
Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2012.05.09. | 0 | 247,00 | 247,00 |
2012.08.09. | 0 | 214,00 | 214,00 |
2012.11.09. | 0 | 214,00 | 214,00 |
2013.02.09. | 0 | 195,00 | 195,00 |
2013.05.09. | 0 | 171,00 | 171,00 |
2013.08.09. | 0 | 158,00 | 158,00 |
2013.11.09. | 0 | 139,00 | 139,00 |
2014.02.09. | 0 | 124,00 | 124,00 |
2014.05.09. | 0 | 106,00 | 106,00 |
2014.08.09. | 0 | 101,00 | 101,00 |
2014.11.09. | 0 | 91,00 | 91,00 |
2015.02.09. | 10.000 | 91,00 | 10091,00 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
- Hirdetmény Végleges feltételek FK15NV01SR1
- Közlemény Hirdetmény FK15NV01SR1 Jegyzés ENG
- Hirdetmeny-VeglFeltFK15NV01SR2
- FK15NV01FinalTermsSR2
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.