A honlapon használt sütik beállítása
FK16NV01 Kamat és cash-flow
FHB-kód/Ticker code: | FK16NV01 |
ISIN-kód/ISIN-code: | HU0000352570 |
Összes névérték/ Total volume: | 2.000.000.000 HUF |
Névérték/Specified denomination: | 10.000 HUF |
Kibocsátás időpontja/Issue date: | 2013.04.05. |
Lejárat/Maturity: | 2016.04.25. |
A kamatszámítás módja: | Tényleges / 360 |
Day Count Fraction | Actual/360 |
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
2013.04.05. - 2013.04.25. | 6,32% |
2013.04.25. - 2013.07.25. | 5,90% |
2013.07.25. - 2013.10.25. | 5,26% |
2013.10.25. – 2014.01.25 | 4,62% |
2014.01.25. - 2014.04.25 | 3,88% |
2014.04.25. - 2014.07.25. | 3,73% |
2014.07.25. - 2014.10.25. | 3,21% |
2014.10.25. – 2015.01.25.. | 3,17% |
2015.01.25. - 2015.04.25 | 3,17% |
2015.04.25. - 2015.07.25. | 2,79% |
2015.07.25. - 2015.10.25. | 2,43% |
2015.10.25. – 2016.01.25. | 2,42% |
2016.01.25. - 2016.04.25 | 2,42% |
Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000
IDŐPONT/DATE | TŐKE/PRINCIPAL | KAMAT/INTEREST | ÖSSZESEN/SUMM |
2013.04.25. | 0 | 35,00 | 35,00 |
2013.07.25. | 0 | 149,00 | 149,00 |
2013.10.25. | 0 | 134,00 | 134,00 |
2014.01.25. | 0 | 118,00 | 118,00 |
2014.04.25. | 0 | 97,00 | 97,00 |
2014.07.25. | 0 | 94,00 | 94,00 |
2014.10.25. | 0 | 82,00 | 82,00 |
2015.01.25 | 0 | 81,00 | 81,00 |
2015.04.25. | 0 | 79,00 | 79,00 |
2015.07.25. | 0 | 71,00 | 71,00 |
2015.10.25. | 0 | 62,00 | 62,00 |
2016.01.25 | 0 | 62,00 | 62,00 |
2016.04.25. | 10.000 | 61,00 | 10.061,00 |
Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.
A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.
Kapcsolódó dokumentumok:
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. – a Takarékbank Zrt. beolvadásával – 2023. április 30-án egyesült, és az így létrejött kereskedelmi bank, mint a Magyar Bankholding bankcsoport anyabankja 2023. május 1-jétől MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) név alatt működik tovább.